Spese accessorie (opzionali)
Inseriscile dal preventivo della banca per stimare il costo reale. Lasciale a zero se non le conosci ancora.
Rata mensile
843,21 €
Totale interessi pagati
103.554,90 €
Totale rimborsato alla banca
303.554,90 €
capitale + interessi
Andamento nel tempo
Il debito residuo (terracotta) scende lentamente all'inizio: la quota interessi parte alta, la quota capitale parte bassa, e nel tempo si invertono.
Piano di ammortamento (anno per anno)
| Anno | Quota capitale | Quota interessi | Debito residuo |
|---|---|---|---|
| 1 | 4175,60 € | 5942,90 € | 195.824,40 € |
| 2 | 4302,61 € | 5815,89 € | 191.521,79 € |
| 3 | 4433,47 € | 5685,02 € | 187.088,32 € |
| 4 | 4568,32 € | 5550,17 € | 182.520,00 € |
| 5 | 4707,27 € | 5411,23 € | 177.812,73 € |
| 6 | 4850,45 € | 5268,05 € | 172.962,28 € |
| 7 | 4997,98 € | 5120,52 € | 167.964,30 € |
| 8 | 5150,00 € | 4968,50 € | 162.814,30 € |
| 9 | 5306,64 € | 4811,86 € | 157.507,66 € |
| 10 | 5468,05 € | 4650,45 € | 152.039,62 € |
| 11 | 5634,36 € | 4484,14 € | 146.405,26 € |
| 12 | 5805,74 € | 4312,76 € | 140.599,52 € |
| 13 | 5982,32 € | 4136,17 € | 134.617,20 € |
| 14 | 6164,28 € | 3954,22 € | 128.452,92 € |
| 15 | 6351,77 € | 3766,72 € | 122.101,14 € |
| 16 | 6544,97 € | 3573,53 € | 115.556,17 € |
| 17 | 6744,04 € | 3374,46 € | 108.812,13 € |
| 18 | 6949,17 € | 3169,33 € | 101.862,97 € |
| 19 | 7160,53 € | 2957,96 € | 94.702,43 € |
| 20 | 7378,33 € | 2740,17 € | 87.324,11 € |
| 21 | 7602,75 € | 2515,75 € | 79.721,36 € |
| 22 | 7833,99 € | 2284,51 € | 71.887,37 € |
| 23 | 8072,27 € | 2046,23 € | 63.815,10 € |
| 24 | 8317,79 € | 1800,70 € | 55.497,31 € |
| 25 | 8570,79 € | 1547,71 € | 46.926,52 € |
| 26 | 8831,48 € | 1287,02 € | 38.095,04 € |
| 27 | 9100,10 € | 1018,40 € | 28.994,94 € |
| 28 | 9376,88 € | 741,61 € | 19.618,06 € |
| 29 | 9662,09 € | 456,41 € | 9955,97 € |
| 30 | 9955,97 € | 162,53 € | 0,00 € |
Simula cosa succede se decidi di chiudere il mutuo in un'unica soluzione prima della scadenza, saldando il debito residuo.
Min 1 — max 29 (durata − 1).
Interessi risparmiati estinguendo dopo 10 anni
50.330,32 €
Rispetto a portare il mutuo fino a scadenza.
Capitale residuo da saldare
152.039,62 €
a fine anno 10
Interessi già pagati
53.224,59 €
nei primi 10 anni
Totale sborsato in questo scenario
253.224,59 €
rate pagate + capitale residuo saldato
Il calcolo non include l'eventuale penale di estinzione anticipata applicata dalla banca (sui mutui per acquisto prima casa stipulati da privati di norma non è dovuta, ma verifica sempre il tuo contratto).
Rata = C × i × (1 + i)n(1 + i)n − 1
- C = importo del mutuo (capitale iniziale)
- i = tasso del periodo (TAN annuo ÷ numero di rate per anno)
- n = numero totale di rate (anni × frequenza)
Ogni rata contiene una quota interessi (calcolata sul debito residuo) e una quota capitale. All'inizio prevalgono gli interessi, alla fine il capitale: per questo nei primi anni il debito scende lentamente.
Strumento didattico. La stima del costo totale non è il TAEG ufficiale e non sostituisce i documenti precontrattuali della banca (PIES). I risultati non costituiscono consulenza finanziaria.